Revendeurs
Performance, commissions et cycles de consignation
Données démo
Revendeurs actifs
4
CA total revendeurs
587.000 MAD
Commissions totales
65.380 MAD
Taux commission moy.
11.1%
📦 Cycles de consignation
Max 7 jours par cycleCycles actifs
3
Cycles en retard
1
Stock en consignation
330 kg
Valeur en consignation
28.750 MAD
Taux vente moyen
86.1%
Taux recouvrement
95.8%
Écart cumulé
2.050 MAD
Durée moy. cycle
6.5 jours
Cycles en cours et récents — cliquez pour voir les produits
| Réf. | Revendeur | Début | Limite | Jours | Avancé | Vendu | Taux vente | Attendu | Encaissé | Écart | Report | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONS/2026/0012 | Hassan El Idrissi | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 3j | 120 kg | — | — | — | — | — | 850 MAD | Actif |
| CONS/2026/0011 | Mourad Chaoui | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 5j | 160 kg | — | — | — | — | — | — | Actif |
| CONS/2026/0010 | Hassan El Idrissi | 2026-05-12 | 2026-05-19 | 7j | 115 kg | 98 kg | 85.2% | 10.060 MAD | 9.210 MAD | 850 MAD | — | Terminé |
| CONS/2026/0009 | Abdel Rahim | 2026-05-14 | 2026-05-21 | 7j | 100 kg | 87 kg | 87% | 7.030 MAD | 7.030 MAD | ✓ | — | Terminé |
| CONS/2026/0008 | Omar Berrada | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 8j ⚠️ | 50 kg | — | — | — | — | — | 1.200 MAD | Actif |
CA vs Commissions par revendeur
Détail par revendeur
| Revendeur | Zone | 🚗 Proprio | 💸 Charges | Commission | Taux comm. | CA | Commissions | Rentabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hassan El Idrissi | Fès-Meknès | 🚗 Personnel | 💸 À sa charge | 12% | 12% | 210.000 MAD | 25.200 MAD | 88.0% |
| Mourad Chaoui | Tanger-Tétouan | 🚗 Personnel | 💸 À sa charge | 4 MAD/Kg | 10% | 165.000 MAD | 16.500 MAD | 90.0% |
| Abdel Rahim | Agadir-Souss | 🚗 Personnel | 💸 SUMATRA | 8.000 MAD fixe | 12% | 124.000 MAD | 14.880 MAD | 88.0% |
| Omar Berrada | Oriental | 🚗 SUMATRA | 💸 SUMATRA | Par produit (2) | 10% | 88.000 MAD | 8.800 MAD | 90.0% |
Résumé financier
CA net (après commissions)
521.620 MAD
Taux commission moyen
11.1%
CA moyen / revendeur
146.750 MAD